






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKS - 765 | 9007 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKS - 764 | 4111 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKS - 763 | 0560 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKS - 762 | 2034 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKS - 761 | 9970 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | HKS - 760 | 6241 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKS - 759 | 7010 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKS - 758 | 4539 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKS - 757 | 8710 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKS - 756 | 5250 |
